平線コイル
外形や内径に制約がある場合に相応しい製品です。圧延線を使い、外形部と内径部を平らにする事で、線の丸みの分隙間を稼ぐ事ができます。精密機器等で採用される事が多い製品になります。
| 材質 | 銅 ステンレス タングステン チタン その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 厚み | t0.08~ | 内径 | φ0.3~ | 量産L長 | ~20m |
平線製作可能表(W=1.4~2.2倍の例)
○=製作可能 △=製作は可能です。要相談
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × |
| 0.12 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0.13 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0.14 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0.15 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0.16 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0.17 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 0.18 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.2 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.23 | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.25 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.28 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.3 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.35 | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.4 | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.45 | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.55 | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.6 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.7 | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.8 | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |








