丸線コイル
医療用内視鏡等に使われている密着コイル。1/100mm単位での切削が可能で、柔軟性にもすぐれ、よくしなります。現在大手医療機器メーカー様から絶大な信頼をいただいております。
石井精密では、材質・内径や外形・長さ等、お客様のご要望にできる限り応える製品を製作いたします。製品のテストで様々なコイルを試用したい、どの材質が合うかテストを重ねたい。そんなご要望にお応えする為にも、1本から受注をいたします。
| 材質 | 銅 ステンレス タングステン チタン その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 線径 | φ0.07~ | 内径 | φ0.2~ | 量産L長 | ~20m |
丸線製作可能表
○=製作可能 △=製作は可能です。要相談
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 0.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × |
| 0.13 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × | × |
| 0.14 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × | × |
| 0.15 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | × |
| 0.16 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 0.17 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 0.18 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | × |
| 0.2 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × |
| 0.23 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 0.25 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 0.28 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 0.3 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 0.35 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.4 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.45 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.5 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.55 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.6 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.7 | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 0.8 | × | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
長さの設定もご相談に応じます
5mや20mなど、ご要望に応じた長さでの製造をいたします。弊社では長さによって品質が変わってしまう様な事の無い高い技術を保持しております。










